 EOF No.  std.dev. %exp.var. %cum.var.
      1    17.078    86.936    86.936
      2     6.087    11.045    97.980
      3     1.962     1.148    99.128
      4     1.002     0.299    99.427
      5     0.746     0.166    99.593
      6     0.659     0.129    99.722
      7     0.490     0.072    99.794
      8     0.452     0.061    99.855
      9     0.423     0.053    99.908
     10     0.267     0.021    99.929
     11     0.211     0.013    99.943
     12     0.202     0.012    99.955
     13     0.194     0.011    99.966
     14     0.159     0.008    99.973
     15     0.140     0.006    99.979
     16     0.122     0.004    99.984
     17     0.097     0.003    99.986
     18     0.087     0.002    99.989
     19     0.080     0.002    99.991
     20     0.075     0.002    99.992
     21     0.069     0.001    99.994
     22     0.062     0.001    99.995
     23     0.058     0.001    99.996
     24     0.052     0.001    99.997
     25     0.047     0.001    99.997
     26     0.039     0.000    99.998
     27     0.036     0.000    99.998
     28     0.032     0.000    99.998
     29     0.031     0.000    99.999
     30     0.028     0.000    99.999
     31     0.026     0.000    99.999
     32     0.023     0.000    99.999
     33     0.022     0.000    99.999
     34     0.019     0.000   100.000
     35     0.017     0.000   100.000
     36     0.016     0.000   100.000
     37     0.014     0.000   100.000
     38     0.013     0.000   100.000
     39     0.011     0.000   100.000
     40     0.010     0.000   100.000
     41     0.009     0.000   100.000
     42     0.009     0.000   100.000
     43     0.007     0.000   100.000
     44     0.006     0.000   100.000
     45     0.005     0.000   100.000
     46     0.005     0.000   100.000
     47     0.005     0.000   100.000
     48     0.003     0.000   100.000
     49     0.003     0.000   100.000
     50     0.002     0.000   100.000
