 EOF No.  std.dev. %exp.var. %cum.var.
      1    23.159    87.195    87.195
      2     7.351     8.785    95.980
      3     3.832     2.387    98.367
      4     2.691     1.177    99.544
      5     1.102     0.197    99.741
      6     0.953     0.148    99.889
      7     0.548     0.049    99.937
      8     0.371     0.022    99.960
      9     0.269     0.012    99.972
     10     0.226     0.008    99.980
     11     0.186     0.006    99.986
     12     0.170     0.005    99.990
     13     0.129     0.003    99.993
     14     0.106     0.002    99.995
     15     0.093     0.001    99.996
     16     0.070     0.001    99.997
     17     0.061     0.001    99.998
     18     0.056     0.001    99.998
     19     0.053     0.000    99.999
     20     0.040     0.000    99.999
     21     0.036     0.000    99.999
     22     0.033     0.000    99.999
     23     0.032     0.000    99.999
     24     0.029     0.000   100.000
     25     0.025     0.000   100.000
     26     0.021     0.000   100.000
     27     0.018     0.000   100.000
     28     0.018     0.000   100.000
     29     0.015     0.000   100.000
     30     0.012     0.000   100.000
     31     0.011     0.000   100.000
     32     0.011     0.000   100.000
     33     0.009     0.000   100.000
     34     0.008     0.000   100.000
     35     0.008     0.000   100.000
     36     0.006     0.000   100.000
     37     0.006     0.000   100.000
     38     0.005     0.000   100.000
     39     0.005     0.000   100.000
     40     0.005     0.000   100.000
     41     0.004     0.000   100.000
     42     0.004     0.000   100.000
     43     0.004     0.000   100.000
     44     0.003     0.000   100.000
     45     0.003     0.000   100.000
     46     0.003     0.000   100.000
     47     0.002     0.000   100.000
     48     0.002     0.000   100.000
     49     0.002     0.000   100.000
     50     0.002     0.000   100.000
